پایه چراغ چمنی کد c-4
نوع ال ای دی دار
چراغ چمنی ال ای دِی اس ام دی 18 وات گلنور مدل فانوس 840 mm دارای ظاهری چشم نواز و زیبا می باشد و جهت روشنایی و نورپردازی پارک ها و فضاهای سبز طراحی شده است.
این چراغ دارای استقامت مکانیکی و ایمنی بسیار بالایی می باشد، این محصول دارای الگوی نوری زیبا و مقاومت بالا در برابر رطوبت می باشد.
از دیگر ویژگی های چراغ چمنی گلنور مدل فانوس می توان به موارد زیر اشاره نمود.
- دارای قابلیت نصب Through Wiring
- مجهز به منبع تغذیه ویژه منطبق با استانداردهای ایمنی و عملکردی
- سهولت در نصب
- قابلیت نصب با دو حالت بولت
نمایان و بولت مخفی - دارای منبع نور SMD
- بازده نوری و طول عمر بالا
- دارای ظاهر ساده و زیبا، پخش نور متقارن و یکنواخت
درمورد این پایه چراغ بیشتر بدانید
مشخصات الکتریکی
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
---|---|
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 180-265/50-60 |
توان نامی (W) | 18 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.08@230 |
ضریب توان | 0.95 |
ولتاژ کار مدول V-DC) LED) | 30 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <%15 |
نوع مدول LED | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I |
مشخصات نوری
منبع نوری | SMD LED |
---|---|
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 20 |
توان نامی LED تکی (W) | 1.5 |
شار نوری (Lm) | 1890 |
بهره نوری (Lm/W) | 105 |
دمای رنگ | 3000,4000,6500 |
شاخص نمود رنگ | 75 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
کد نورسنجی | 730/559,740/559,765/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 |
مشخصات مکانیکی
درجه آب بندی (IP) | IP65 |
---|---|
جنس بدنه | Aluminum – Iron |
جنس خارجی ترین جدار نورگذر | polycarbonate |
پوشش بدنه | Electrostatic powder painting |
وزن (Kg) | 8.5 |
ابعاد (mm) | 340H/600H/840H/1000H |
مشخصات عمومی
دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
---|---|
دمای مجاز محیط (C°) | 50+ ~ 20- |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50) (ساعت) | 100000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) |
کد محصول
توان (W) | 18W |
---|---|
کد | 411106 |
استاندارد جهانی
IES LM – 80 | Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules |
---|
استاندارد ایران
INSO 5920-1 | چراغ ها – مقررات عمومی و آزمون ها |
---|---|
INSO 20873-2-1 | عملکرد چراغ -قسمت 1-2 الزامات ویژه برای چراغ های LED |
INSO 16075 | لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا AC برای مدول های LED – الزامات عملکردی |
INSO 7644-2-13 | لوازم کنترل لامپ – قسمت 2-13 الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC برای مدول های LED |
INSO 20873-1 | عملکرد چراغ – الزامات عمومی |
پایه چراغ چمنی کد c-4
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.